
| Merkmal | MERCEDES-BENZ AMG GLC 63 S 4M+ Coupé DISTR AHK PSITZEFahrzeugdaten aus dem aktuellen Angebot. Fahrzeugdaten zuletzt aktualisiert: 21.10.2026 18:01 Uhr. Preis und Verfügbarkeit können sich ändern. |
|---|---|
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 12.9 l/100 km |
| WLTP CO₂ kombiniert | 293.0 g/km |
| WLTP CO₂-Klasse kombiniert | G |
| Preis | 71.990,24 € (Gesamtpreis) |
| Preisart | Festpreis |
| Währung | EUR |
| Verbraucherpreis netto | 60.496,00 € |
| Mehrwertsteuersatz | 19.00 % |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | GLC 63 AMG |
| Typ | SUV/Geländewagen |
| Fahrzeugklasse | PKW |
| Kilometerstand | 24.445 km |
| Erstzulassung | 02/2022 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 375 kW |
| Hubraum | 3.982 cm³ |
| Außenfarbe | Weiß |
| Herstellerfarbe | weiss manufaktur diamantweiß bri |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innenausstattung | Teilleder |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Türen | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Schadstoffklasse | EURO6D |
| Umweltplakette | Grün |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Einparkhilfe | Selbstlenkendes Einparksystem, Einparkhilfe vorne, 360°-Kamera, Einparkhilfe hinten |
| Baujahr | 2022 |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Unreparierter Schaden | Nein |
| Unfallschaden | Nein |
| Fahrbereit | Ja |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadt | 22.5 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadtrand | 12.6 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Landstraße | 10.6 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Autobahn | 11.5 l/100 km |

MERCEDES-BENZ AMG GLC 63 S 4M+ Coupé DISTR AHK PSITZE