
| Merkmal | MERCEDES-BENZ GLC 220 d 4M AVANGARDE AHK KAMERA PDC WINTERP.Fahrzeugdaten aus dem aktuellen Angebot. Fahrzeugdaten zuletzt aktualisiert: 26.10.2026 02:02 Uhr. Preis und Verfügbarkeit können sich ändern. |
|---|---|
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.3 l/100 km |
| WLTP CO₂ kombiniert | 138.0 g/km |
| WLTP CO₂-Klasse kombiniert | E |
| Preis | 48.790,00 € (Gesamtpreis) |
| Preisart | Festpreis |
| Währung | EUR |
| Verbraucherpreis netto | 41.000,00 € |
| Mehrwertsteuersatz | 19.00 % |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | GLC 220 |
| Typ | SUV/Geländewagen |
| Fahrzeugklasse | PKW |
| Kilometerstand | 31.900 km |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 145 kW |
| Hubraum | 1.993 cm³ |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Herstellerfarbe | Schwarzlack obsidianschwarz |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innenausstattung | Teilleder |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Türen | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Schadstoffklasse | EURO6D |
| Umweltplakette | Grün |
| Airbags | Front- und Seitenairbags |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera, Selbstlenkendes Einparksystem, Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Unreparierter Schaden | Nein |
| Unfallschaden | Nein |
| Fahrbereit | Ja |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadt | 6.7 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadtrand | 5.2 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Landstraße | 4.5 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Autobahn | 5.4 l/100 km |

MERCEDES-BENZ GLC 220 d 4M AVANGARDE AHK KAMERA PDC WINTERP.