
| Merkmal | MERCEDES-BENZ GLE 350 GLE 350 de 4M AHK PANO DISTRONIC 360 20'' DC SHZFahrzeugdaten aus dem aktuellen Angebot. Fahrzeugdaten zuletzt aktualisiert: 05.10.2026 03:01 Uhr. Preis und Verfügbarkeit können sich ändern. |
|---|---|
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 0.1 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert | 0.7 l/100 km |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert | 280 kWh/100 km |
| WLTP Stromverbrauch gewichtet kombiniert | 259 kWh/100 km |
| WLTP CO₂ kombiniert | 18 g/km |
| WLTP CO₂ bei entladener Batterie | 4 g/km |
| Preis | 68.490,45 € (Gesamtpreis) |
| Preisart | Festpreis |
| Währung | EUR |
| Verbraucherpreis netto | 57.555,00 € |
| Mehrwertsteuersatz | 19.00 % |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | GLE 350 |
| Typ | SUV/Geländewagen |
| Fahrzeugklasse | PKW |
| Kilometerstand | 19.997 km |
| Erstzulassung | 03/2025 |
| Kraftstoff | Diesel/Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 145 kW |
| Hubraum | 1.993 cm³ |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Herstellerfarbe | Schwarzlack obsidianschwarz |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innenausstattung | Leder |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Türen | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Schadstoffklasse | EURO6D |
| Umweltplakette | Grün |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Einparkhilfe | Selbstlenkendes Einparksystem, Einparkhilfe vorne, 360°-Kamera, Einparkhilfe hinten |
| Anhängelast gebremst | 2.700 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 108 kg |
| Unreparierter Schaden | Nein |
| Unfallschaden | Nein |
| Fahrbereit | Ja |
| WLTP Stromverbrauch Stadt | 264 kWh/100 km |
| WLTP Stromverbrauch Stadtrand | 245 kWh/100 km |
| WLTP Stromverbrauch Landstraße | 243 kWh/100 km |
| WLTP Stromverbrauch Autobahn | 346 kWh/100 km |
| Plug-in-Hybrid | Ja |

MERCEDES-BENZ GLE 350 GLE 350 de 4M AHK PANO DISTRONIC 360 20'' DC SHZ