
| Merkmal | MERCEDES-BENZ A 200 PROGRESSIVE ADVANCED WINTER-PAKET PDC LEDFahrzeugdaten aus dem aktuellen Angebot. Fahrzeugdaten zuletzt aktualisiert: 16.11.2026 01:00 Uhr. Preis und Verfügbarkeit können sich ändern. |
|---|---|
| WLTP Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.8 l/100 km |
| Preis | 25.989,60 € (Gesamtpreis) |
| Preisart | Festpreis |
| Währung | EUR |
| Verbraucherpreis netto | 21.840,00 € |
| Mehrwertsteuersatz | 19.00 % |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | A 200 |
| Typ | Kleinwagen |
| Fahrzeugklasse | PKW |
| Kilometerstand | 17.250 km |
| Erstzulassung | 07/2025 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 120 kW |
| Hubraum | 1.332 cm³ |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Herstellerfarbe | Schwarz kosmosschwarz |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innenausstattung | Teilleder |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Türen | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Schadstoffklasse | EURO6 |
| Umweltplakette | Grün |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Einparkhilfe | Rückfahrkamera, Selbstlenkendes Einparksystem, Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten |
| Baujahr | 2025 |
| Unreparierter Schaden | Nein |
| Unfallschaden | Nein |
| Fahrbereit | Ja |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadt | 8.9 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Stadtrand | 5.6 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Landstraße | 4.9 l/100 km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch Autobahn | 5.6 l/100 km |

MERCEDES-BENZ A 200 PROGRESSIVE ADVANCED WINTER-PAKET PDC LED