
| Merkmal | MERCEDES-BENZ ML 320 CDI 4M AHK BIXENON KLMIA 19'' PDC LEDERFahrzeugdaten aus dem aktuellen Angebot. Fahrzeugdaten zuletzt aktualisiert: 16.11.2026 01:00 Uhr. Preis und Verfügbarkeit können sich ändern. |
|---|---|
| Preis | 9.900,00 € (Gesamtpreis) |
| Preisart | Festpreis |
| Währung | EUR |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell | ML 320 |
| Typ | SUV/Geländewagen |
| Fahrzeugklasse | PKW |
| Kilometerstand | 235.103 km |
| Erstzulassung | 01/2009 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 165 kW |
| Hubraum | 2.987 cm³ |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Herstellerfarbe | Schwarzlack obsidianschwarz |
| Innenfarbe | Schwarz |
| Innenausstattung | Leder |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Türen | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Schadstoffklasse | EURO4 |
| Umweltplakette | Grün |
| Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
| Einparkhilfe | Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten |
| Hauptuntersuchung | 03/2028 |
| Unreparierter Schaden | Nein |
| Unfallschaden | Nein |
| Fahrbereit | Ja |

MERCEDES-BENZ ML 320 CDI 4M AHK BIXENON KLMIA 19'' PDC LEDER